
Wéi eng Element schwätzt Dir op? Ass Yin oder Yang Energie dominant?
Fannt eraus wat Ären Haaptelement ass an ob Dir männlech (Yang) oder weiblech (Yin) sidd.
DATA | Element | Element |
14.02.1934 - 03.02.1935 | Holz | wat |
04.02.1935 - 23.01.1936 | Holz | Yin |
24.01.1936 - 10.02.1937 | gebrannt huet | wat |
11.02.1937 - 30.01.1938 | gebrannt huet | Yin |
31.01.1938 - 18.02.1939 | Äerd | wat |
19.02.1939 - 07.02.1940 | Äerd | Yin |
08.02.1940 - 26.01.1941 | Metall | wat |
27.01.1941 - 14.02.1942 | Metall | Yin |
15.02.1942 - 04.02.1943 | Waasser | wat |
05.02.1943 - 24.01.1944 | Waasser | Yin |
25.01.1944 - 12.02.1945 | Holz | wat |
13.02.1945 - 01.02.1946 | Holz | Yin |
02.02.1946 - 21.01.1947 | gebrannt huet | wat |
22.01.1947 - 09.02.1948 | gebrannt huet | Yin |
10.02.1948 - 28.01.1949 | Äerd | wat |
29.01.1949 - 16.02.1950 | Äerd | Yin |
17.02.1950 - 05.02.1951 | Metall | wat |
06.02.1951 - 26.01.1952 | Metall | Yin |
27.01.1952 - 13.02.1953 | Waasser | wat |
14.02.1953 - 02.02.1954 | Waasser | Yin |
03.02.1954 - 23.01.1955 | Holz | wat |
24.01.1955 - 11.02.1956 | Holz | Yin |
12.02.1956 - 30.01.1957 | gebrannt huet | wat |
31.01.1957 - 17.02.1958 | gebrannt huet | Yin |
18.02.1958 - 07.02.1959 | Äerd | wat |
08.02.1959 - 27.01.1960 | Äerd | Yin |
28.01.1960 - 14.02.1961 | Metall | wat |
15.02.1961 - 04.02.1962 | Metall | Yin |
05.02.1962 - 24.01.1963 | Waasser | wat |
25.01.1963 - 12.02.1964 | Waasser | Yin |
13.02.1964 - 01.02.1965 | Holz | wat |
02.02.1965 - 20.01.1966 | Holz | Yin |
21.01.1966 - 08.02.1967 | gebrannt huet | wat |
09.02.1967 - 29.01.1968 | gebrannt huet | Yin |
30.01.1968 - 16.02.1969 | Äerd | wat |
17.02.1969 - 05.02.1970 | Äerd | Yin |
06.02.1970 - 26.01.1971 | Metall | wat |
27.01.1971/15.01.1972/XNUMX -XNUMX | Metall | Yin |
16.01.1972 - 02.02.1973 | Waasser | wat |
03.02.1973 - 22.01.1974 | Waasser | Yin |
23.01.1974 - 10.02.1975 | Holz | wat |
11.02.1975 - 30.01.1976 | Holz | Yin |
31.01.1976 - 17.02.1977 | gebrannt huet | wat |
18.02.1977 - 06.02.1978 | gebrannt huet | Yin |
07.02.1978 - 27.01.1979 | Äerd | wat |
28.01.1979 - 15.02.1980 | Äerd | Yin |
16.02.1980 - 04.02.1981 | Metall | wat |
05.02.1981 - 24.01.1982 | Metall | Yin |
25.01.1982 - 12.02.1983 | Waasser | wat |
13.02.1983 - 01.02.1984 | Waasser | Yin |
02.02.1984 - 19.02.1985 | Holz | wat |
20.02.1985 - 08.02.1986 | Holz | Yin |
09.02.1986 - 28.01.1987 | gebrannt huet | wat |
29.01.1987 - 16.02.1988 | gebrannt huet | Yin |
17.02.1988 - 05.02.1989 | Äerd | wat |
06.02.1989 - 26.01.1990 | Äerd | Yin |
27.01.1990 - 14.02.1991 | Metall | wat |
15.02.1991 - 03.02.1992 | Metall | Yin |
04.02.1992 - 22.01.1993 | Waasser | wat |
23.01.1993 - 09.02.1994 | Waasser | Yin |
10.02.1994 - 30.01.1995 | Holz | wat |
31.01.1995 - 18.02.1996 | Holz | Yin |
19.02.1996 - 06.02.1998 | gebrannt huet | wat |
07.02.1997 - 27.01.1998 | gebrannt huet | Yin |
28.01.1998 - 15.02.1999 | Äerd | wat |
16.02.1999 - 04.02.2000 | Äerd | Yin |
05.02.2000 - 23.01.2001 | Metall | wat |
24.01.2001 - 11.02.2002 | Metall | Yin |
12.02.2002 - 25.01.2003 | Waasser | wat |
26.01.2003 - 13.02.2004 | Waasser | Yin |
14.02.2004 - 27.01.2005 | Holz | wat |
29.01.2005 - 15.02.2006 | Holz | Yin |
16.02.2006 - 28.02.2007 | gebrannt huet | wat |
01.03.2007 - 17.02.2008 | gebrannt huet | Yin |
18.02.2008 - 02.03.2009 | Äerd | wat |
03.03.2009 - 19.02.2010 | Äerd | Yin |
Hannerlooss eng Äntwert